新聞記事2009年2月掲載分
01 | 1月26日 | 所論諸論 役立つことの喜びを誇りに |
02 | 1月26日 | 09年度 建設投資 46.8兆円3.3%減少 民間の低迷長期化 |
03 | 1月27日 | 入札改革 不況で逆戻り 15道県切り替え 予定価伏せる方式に |
04 | 1月28日 | 国交省表明 入札手続簡略化 簡易型総合評価、3週間で |
05 | 1月30日 | 雇用・生産 一段と低迷 12月失業率4.4% 41年ぶり悪化幅 |
06 | 2月4日 | 国交省 2次補正で特別措置 ゼロ国工事でも前払金 |
07 | 2月5日 | 全建 地方建協にファックス通信開始 経営改善へ事例配信 |
08 | 2月7日 | 景気一致指数 5ヶ月連続低下 昨年12月、3番目の下げ幅 |
09 | 2月15日 | 都道府県の公共事業入札 11知事「落札率上げ必要」 |
10 | 2月16日 | 自民国交部会と高速道路会社 景気・雇用で意見交換開始 |
11 | 2月16日 | 入札改革 景気に揺れる 競争か地域貢献か |
12 | 2月17日 | 政府・与党計画 学校耐震化など急ぐ 追加経済対策 公共事業大幅前倒し |
13 | 2月17日 | GDPマイナス12.7% 輸出急減 米欧上回る打撃 |
14 | 2月18日 | 金子国交相 全国知事会と協議の場 直轄事業負担金見直しへ |
15 | 2月20日 | 10-12月 需給ギャップ、マイナス4.3%に拡大 需要不足、7年ぶり水準 |
16 | 2月23日 | 合併ゼネコン受難 破たん連鎖止まらず 市場変化が改革スピ−ド上回る |
17 | 2月24日 | 全建会員 08年倒産580件 過去最悪 上位ランク企業が過半数 |
18 | 2月25日 | 都道府県09年度予算案 税収減で投資的経費圧縮 大型公共事業望み薄 |
19 | 2月25日 | 国交省 総合評価活用委員会 提案採否通知を議論 年度内に改善策 |
20 | 2月25日 | 金子国交相 低入調査価格 再引き上げ検討 年度末までに対策 |
前のページへもどる |