新聞記事2009年6月掲載分
| 01 | 6月26日 | 公共事業費 「3%削減を継続」 概算要求基準 財務省、与党と調整へ |
| 02 | 6月26日 | 国交省 元気回復事業104件選定 小田原の遊休農地活用など |
| 03 | 6月25日 | 公共事業費のプラス成長を 自民政調会議で福井国交部会長 |
| 04 | 6月25日 | 建設見通し 78年以来の低水準 3年連続50兆円割る |
| 05 | 6月24日 | 骨太方針09を閣議決定 歳出改革継続、公共投資の扱いは? |
| 06 | 6月23日 | 建設業でも景況底打ち!? 年末には雇用調整も進む |
| 07 | 6月22日 | 公共事業 8年ぶり伸び 工事出来高4月11%増 民間への波及課題 |
| 08 | 6月22日 | 新公益法人制度対応 公益・一般の両にらみ 大半は様子見 本音は・・・ |
| 09 | 6月22日 | 下請資金繰り支援事業 債権手形 買取額に上限設定 |
| 10 | 6月22日 | 総価契約単価合意方式 国交省 設計変更の片務性解消期待 |
| 11 | 6月18日 | 6月の月例報告 2ヵ月連続で上方修正 「悪化」7ヵ月ぶり削除 |
| 12 | 6月16日 | 骨太方針09で脇参院議員 インフラ、長期視点で方向付け |
| 13 | 6月16日 | 6月景況感 3年2ヵ月ぶり改善 |
| 14 | 6月15日 | 国交省 社会資本整備重点方針案 外環道、圏央道など盛る 地方別に施策提示 |
| 15 | 6月13日 | 改正独禁法 来年1月にも施行 課徴金対象を拡大 |
| 16 | 6月12日 | 官公需契約方針 地域中小へ最大限配慮 柱に地域要件と適切評価 |
| 17 | 6月11日 | 建設業倒産 3ヵ月連続で減少 不動産増加で不透明感も |
| 18 | 6月11日 | 自民国交関係合同会議 骨太方針09で対応決議 10年度の公共事業費 大幅増要請 |
| 19 | 6月9日 | 5月 街角景気 5ヵ月連続改善 経済対策が下支え |
| 20 | 6月5日 | 国交・総務省 通達で事例紹介 自治体の入札改革進展 |
| 21 | 6月5日 | 経済財政諮問会議 歳出改革を継続 シ−リングは与党と調整 |
| 22 | 6月4日 | 自民国交部会 「骨太方針」議論 熱帯びず 概算要求基準は関心外 |
| 23 | 6月3日 | 自然災害想定BCP 全建が中小向け手引 関東整備局の認定基準もクリア |
| 24 | 6月1日 | 09年度補正予算が成立 外環道新規着手へ 国交省配分額は2兆635億円 |
| 25 | 6月1日 | 全建通常総会 団結深め難局打開 地域経済活性化へ要望活動強化 人材育成も重要課題 |
| 前のページへもどる |