新聞記事2009年9月掲載分
01 | 9月15日 | 建設放談 鳩山民主党政権に国民生活を本当に良くする意思と政策はあるのか |
02 | 9月15日 | 全建会員企業 倒産増加に歯止め |
03 | 9月12日 | 4〜6月実質年率 GDP2.3%増に改定 7〜9月もプラス予測 |
04 | 9月11日 | 新政権の政策に訴える 公共事業は景気回復の火付け役 |
05 | 9月10日 | 7月受注 過去最大23%の下げ幅 民間激減、記録を更新 |
06 | 9月10日 | 3者会議・設計変更審査会・ワンデ−レスポンス 9割以上前向き評価 |
07 | 9月9日 | 景気判断 改善足踏み 月例報告、雇用悪化に懸念 |
08 | 9月9日 | 8月倒産 小規模企業は増加 建設業の減少顕著 |
09 | 9月7日 | 住宅瑕疵担保履行法10月施行 賃貸住宅での周知徹底課題 |
10 | 9月4日 | 建設論評 公共事業の見直しへ |
11 | 9月2日 | 消防庁 公共施設65.8%耐震化 15道県がまだ50%台 |
12 | 9月2日 | 脱「会計法」が狙い 民主党の調達監視等委 原案は郷原構想 |
13 | 9月1日 | 社会資本整備の着実な推進を 選挙受け業界トップ声明 |
14 | 9月1日 | 7月建築着工 30%減1011万u 民間非居住用は最低水準 |
15 | 9月1日 | 「民主新政権」に不安と戸惑い 経済対策と公共事業 業界、継続推進要望 |
16 | 9月1日 | 国交省10年度予算概算要求 公共事業費16.8%増6.6兆円 |
17 | 9月1日 | 需要不足、年40兆円 需給ギャップ マイナス7.4% |
18 | 8月28日 | 失業率最悪5.7% 7月求人倍率最低0.42倍 |
19 | 8月28日 | 国交省直轄・総合評価 5割超に標準型適用 技術力の競争性強まる |
20 | 8月26日 | 民主党道支部連合会が公開質問状に回答 北海道建協 公共事業削減に危惧感 |
21 | 8月25日 | 国交省 恒久策検討へ 下請の資金繰り支援 有識者研究会立ち上げ |
前のページへもどる |