新聞記事2008年9月掲載分
01 | 8月1日 | 関東整備局・栃木建協意見交換会 地場産業育成向け 適切な地域要件を 調査基準価格の引上要望 |
02 | 8月5日 | 谷垣国交相就任会見「必要な道路」精査へ |
03 | 8月8日 | 住宅瑕疵担保責任保険 着工後の加入 緩和検討 |
04 | 8月20日 | 公益法人改革−12月施行を控えて 都道府県の取り組みにばらつき |
05 | 8月21日 | 低入基準価格引上が効果 国交省 入札価格5%程度上昇 |
06 | 8月21日 | 全土木工事に拡大 国交省09年度 効果確認、趣旨も浸透 |
07 | 8月28日 | 公共事業費19%増6.2兆円 |
08 | 8月29日 | きょう総合経済対策 建設業の経営強化 適正価格での契約推進 |
09 | 9月1日 | 秋田建協が調査 県発注工事 半数が赤字 |
10 | 9月1日 | 秋田建協 県に入札制度改革提案 |
11 | 9月1日 | 中堅・中小資金繰り改善 代金債権融資を拡充 未完成部分も早期現金化 |
12 | 9月3日 | 地域建設業への貸し渋り改善 金融相に配慮要請 |
13 | 9月4日 | 全建 労務費調査で検討会 技能者賃金 11年減少続く |
14 | 9月11日 | 単品スライド 全品目対象 整備局に通達 価格上昇の定量証明必要 |
15 | 9月12日 | 地方老舗企業の破たん止まらす 資金繰り悪化が現実に |
16 | 9月16日 | 地方建設業 経営環境 過去最悪 全建会員倒産は上期274件 |
17 | 9月16日 | 予定価格事前公表、自治体に取りやめ求める 国交、総務 省初の緊急要請 前払金適正運用など8項目 |
前のページへもどる |