新聞記事2008年12月掲載分
01 | 12月1日 | 全建会員 ダンピング対策に期待 |
02 | 12月1日 | 全建 公共事業費拡大を要望 地方の苦境 金子国交相に訴え |
03 | 12月1日 | 全建会長会議 公共事業予算要望など報告 |
04 | 12月1日 | 国交省 小澤審議官に聞く 建設業の弱体化、制度放置は問題 新融資制度 活用を |
05 | 12月1日 | 公益法人改革スタート 公益か一般の2社択一 移行必然も慎重な議論必要 |
06 | 12月2日 | 脇雅史参院議員に聞く 事前に予定価格は不要 |
07 | 12月3日 | 50兆円市場 住宅産業の行方 第1部 崩れる方程式A |
08 | 12月4日 | 公共事業 増額要望一段と 政策転換迫る流れ拡大 |
09 | 12月5日 | 未曾有の事態打開は急務 自民党に公共事業拡大を要望 党幹部も必要性を理解 |
10 | 12月5日 | 脇議員が私案 3年30兆円規模で内需拡大 緊急経済再生枠の創設提案 |
11 | 12月5日 | 構造・設備1級建築士の業務量 1人で年間10棟超えも |
12 | 12月5日 | 点検政策現場から 受注 くじ次第 減り続ける公共事業 業者が工事争奪戦 |
13 | 12月10日 | 国交省 資金繰り対策第2弾 工事検査・支払いを迅速化 |
14 | 12月10日 | 地方ゼネコンの業績直撃 マンション市況悪化 |
15 | 12月10日 | 景気回復時期見えず マイナス成長 4期連続も GDP改定値 1.8%減 |
16 | 12月11日 | 地域建設業の経営強化 融資1ヶ月で119件 制度浸透 さらに増加も |
17 | 12月13日 | 首相発表 雇用や資金繰り 生活防衛対策 「緊急予備費」に1兆円 事業規模23兆円 |
18 | 12月15日 | 建設業景況感 過去最悪 先行き不透明で悪化拡大 |
19 | 12月16日 | 生活防衛緊急対策 予備費1兆円創設 地方交付税は1兆円増額 |
20 | 12月16日 | 日銀12月短観 全産業景況感 大幅に悪化 資金繰り難、雇用は過剰感 |
21 | 12月18日 | 自民品確儀連 制度県東部会長に岸田氏 |
22 | 12月18日 | 品確議連総会 設計労務単価 部会で議論 11年連続下落を指摘 |
23 | 12月18日 | 品確議連総会 最低制限価格90%引き上げなど 地方建設業危機訴える |
前のページへもどる |